प्रकाशित मिति : 2021-08-04 11:18:40
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय | |||||||||||||
पद | नाम, थर | कार्यालय | |||||||||||
मा.मन्त्री | 4200280 | ||||||||||||
स्व.सचिव | |||||||||||||
स्व.अधिकृत | |||||||||||||
मा.मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय | |||||||||||||
शा.अ. | हरि पौडेल | ||||||||||||
शा.अ. | सञ्जु सुनार | ||||||||||||
म.वि.अ. | कमला दाहाल | 4200280 | - | ||||||||||
म.वि.नि. | उमा पोखरेल | ||||||||||||
का.स. | संगिता श्रेष्ठ | ||||||||||||
सचिवज्यूको सचिवालय | |||||||||||||
सचिव | यामकुमारी खतिवडा | 4200408 | |||||||||||
म.वि.अ. | इन्दिरा उप्रेती | ||||||||||||
का.स. | रमेश अवाले | ||||||||||||
ह.स.चा. | विकास श्रेष्ठ | ||||||||||||
का.स. | मञ्जु गुरागाँई | ||||||||||||
प्रशासन महाशाखा | |||||||||||||
सहसचिव | उमेश ढुङ्गाना | 4200501 | |||||||||||
स.द्वितिय | लक्ष्मी खड्का | ||||||||||||
का.स. | मन्दरा सहकारी | ||||||||||||
कर्मचारी प्रशासन शाखा | |||||||||||||
उपसचिव | कुमार प्रसाद कोइराला | 4200082 | |||||||||||
शा.अ. | ओमप्रसाद पाण्डे | ||||||||||||
ना.सु. | जनार्दन प्रसाद सिग्देल | ||||||||||||
ना.सु. | ह्रदयराज उपाध्याय | ||||||||||||
क.अ. | अनिता अधिकारी | ||||||||||||
क.अ. | अणिमा तुलाधर | ||||||||||||
का.स. | भवानी खत्री | ||||||||||||
का.स. | निला च्यामे | ||||||||||||
का.स. | सुमित नेपाली च्यामे | ||||||||||||
आर्थिक प्रशासन शाखा | |||||||||||||
उपसचिव लेखा |
दिपक प्रसाद तिमिल्सिना | 4200221 | |||||||||||
ले.अ. | रण बहादुर पौडेल | ||||||||||||
लेखापाल | अमृता शर्मा | ||||||||||||
का.स. | राजन खत्री | ||||||||||||
नीति, योजना तथा अनुगमन शाखा | |||||||||||||
उपसचिव | निराजन घिमिरे | ||||||||||||
शा.अ. | नेत्र प्रसाद कोइराला | ||||||||||||
शा.अ. | इन्दिरा पन्त | ||||||||||||
म.वि.नि. | ललिता पाण्डे | ||||||||||||
क.अ. | संगिता कुँवर | ||||||||||||
का.स. | नन्द बहादुर सहकारी | ||||||||||||
कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा | |||||||||||||
पद | नाम, थर | कार्यालय | मोवाइल नम्बर | ||||||||||
उपसचिव (कानून) |
मधु पौडेल ज्ञवाली | 4200140 | |||||||||||
कानून अधिकृत |
निकिता दाहाल | ||||||||||||
का.स. | सरिता बस्नेत | ||||||||||||
महिला सशक्तिकरण महाशाखा | |||||||||||||
सहसचिव | रोशनी कुमारी श्रेष्ठ | 42000337 | |||||||||||
म.वि.नि. | उर्मिला खनाल | ||||||||||||
का.स. | सिता कार्की | ||||||||||||
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखा | |||||||||||||
प्र.म.वि.अ | मिना पौडेल | 4200216 | |||||||||||
शा.अ. | कविता पन्थी | ||||||||||||
म.वि.अ. | विश्वमाया न्यौपाने | ||||||||||||
क.अ. | ङिमा छिरिङ्ग शेर्पा | ||||||||||||
का.स. | लक्ष्मि तामाङ्ग | ||||||||||||
महिला विकास तथा लैंगिक मूलप्रवाहीरकण शाखा | |||||||||||||
उपसचिव | सिता निरौला फुयाल | 4200164 | |||||||||||
शा.अ. | सिन्धु पाठक | ||||||||||||
ना.सु. | तारा लुँईटेल | ||||||||||||
का.स. | कान्छा नगरकोटी | ||||||||||||
लैंगिक हिंसा निवारण शाखा | |||||||||||||
प्र.म.वि.अ | ममता विष्ट | ||||||||||||
म.वि.अ. | शावित्रा शाह | ||||||||||||
म.वि.नि. | पविना मिश्र | ||||||||||||
का.स. | कमला थापा | ||||||||||||
तथ्यांक विश्लेषण तथा प्रकाशन शाखा | |||||||||||||
उपसचिव | भरतराज शर्मा | 4211190 | |||||||||||
म.वि.अ. | गोमा वाग्ले | ||||||||||||
का.स. | |||||||||||||
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम ईकाई | |||||||||||||
उपसचिव | गोमादेवी ढकाल पौडेल | 4200328 | |||||||||||
शा.अ. | प्रमिला भण्डारी | ||||||||||||
म.बि.अ. | रमा अधिकारी | ||||||||||||
म.वि.नि. | सिता देवी गैरे | ||||||||||||
का.स. | सरस्वती पराजुली | ||||||||||||
समाज कल्याण तथा संघ संस्था समन्वय महाशाखा | |||||||||||||
सहसचिव | कृष्णप्रसाद पराजुली | 4200181 | |||||||||||
सहायक द्वितिय (पि.ए.) |
समशेर बहादुर खड्का | ||||||||||||
का.स. | सुकिन्द्रध्वज कार्की | ||||||||||||
ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण शाखा | |||||||||||||
उपसचिव | दिवस आचार्य | 4200165 | |||||||||||
शा.अ. | महेश कुमार मिश्र | ||||||||||||
म.वि.नि. | प्रमिला के.सी.(घिमिरे) | ||||||||||||
का.स. | बिष्णुमायाँ महर्जन | ||||||||||||
बाल संरक्षण तथा विकास शाखा | |||||||||||||
शा.अ. | निरञ्जन ज्ञवाली | 4200168 | |||||||||||
ना.सु. | चन्दा बेलवासे | ||||||||||||
का.स. | अम्बिका श्रेष्ठ | ||||||||||||
अपांगता अधिकार प्रवर्द्धन शाखा | |||||||||||||
उ.स. | जमुना मिश्र | 4200125 | |||||||||||
ना.सु. | राजन घर्ती | ||||||||||||
क.अ. | यसोदा आचार्य | ||||||||||||
का.स. | पेमा डोल्मा लामा | ||||||||||||
का.स. | धनमाया प्रजापति | ||||||||||||
संघ संस्था समन्वय शाखा | |||||||||||||
उपसचिव | निशानराज गौतम | 4200275 | |||||||||||
शा.अ. | बालकृष्ण पौडेल | ||||||||||||
ना.सु. | प्रमिला दाहाल | ||||||||||||
क.अ. | भूलकुमारी राई | ||||||||||||
का.स. | कल्पना महर्जन | ||||||||||||
तथ्यांक / पुस्तकालय | |||||||||||||
पु.स. | प्रेजिना राई | ||||||||||||
आर्थिक प्रशासन/बेरुजु फर्छ्यौट | |||||||||||||
टा.ना.सु. | नानी मैयाँ महर्जन | ||||||||||||
लेखापाल | साधुराम पुडासैनी | ||||||||||||
जिन्सी शाखा | |||||||||||||
ना.सु. | राम गेलाल | 4200413 | |||||||||||
स.तृतीयत्र | नानी छोरी महर्जन | ||||||||||||
स.तृतीय | मैँया महर्जन | ||||||||||||
प्रशासन शाखा | |||||||||||||
का.स | पिताम्बर भुषाल | 4200082 | |||||||||||
का.स | सानु बाबु थापा मगर | ||||||||||||
ह.स.चा. | गौतम महर्जन | ||||||||||||
ह.स.चा. | गोपाल प्रसाद भट्टराई | ||||||||||||
ह.स.चा. | लक्ष्मी प्रसाद बैँजु | ||||||||||||
ह.स.चा. | केशव खतिवडा | ||||||||||||
ह.स.चा. | विष्णु प्रसाद लामिछाने | ||||||||||||
ह.स.चा. | प्रमेश श्रेष्ठ | ||||||||||||
ह.स.चा. | मनोज दुलाल | ||||||||||||
ह.स.चा. | श्याम कृष्ण श्रेष्ठ | ||||||||||||
ह.स.चा. | बलराम कर्माचार्य |